138000.00元/台 | |
1台 | |
100 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
中驰重工 | |
5850kg | |
3000mm | |
1630mm | |
5750mm | |
3980mm | |
3860mm | |
6170mm | |
0.22m³ |
因配置不同价格也有所差异 以上配置和价格仅供参考详细请电话咨询销售经理
整机基本参数 | 整机重量 | 5850KG |
运输时总长 | 5960(mm) | |
运输时总高 | 2690(mm) | |
履带宽度 | 1960(mm) | |
履带长度 | 2560(mm) | |
轨距 | 1560(mm) | |
离地间隙 | 360(mm) | |
动臂长度 | 3000(mm) | |
斗杆长度 | 1630(mm) | |
工作范围 | 挖掘高度 | 5750(MM) |
卸载高度 | 3980(MM) | |
挖掘深度 | 3860(MM) | |
挖掘范围 | 6170(MM) | |
垂直挖掘深度 | 3040(MM) | |
回转半径 | 2380(MM) | |
尾部回转半径 | 1700(MM) | |
动力系统 | 发动机型号 | 洋马 |
额定功率 | 33.7KW | |
液压系统 | 液压泵 | 德国Inline |
液压阀 | 德国Inline | |
额定工作压力 | 32mpa | |
流量 | 165L/min | |
性能参数 | 铲斗容量(SAE) | 0.22m³ |
行走速度 | 2.2-4.2KM/h | |
回转速度 | 9.5-10r/min | |
燃油箱容量 | 100L |
山东中驰重工有限公司 | |
李经理 |
|
无 | |
19153711133 | |
无 | |
无 | |
无 | |
挖掘机,抓木机 | |
http://sdzc20221111.b2b.huangye88.com/m/ |